Navli, Anand, Gujarat
GST No. 24ABBCS7413A1ZW
Call 07942564909 72% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Plant
Product Brochure
| Variety | VAN LAXMI MANGO |
| Scientific Name | VAN LAXMI MANGO PLANTS |
| Fruit Type | MANGO |
| Usage/Application | FARMING AND GARDNING |
| Brand | VAN LAXMI MANGO PLANTS |
| Is It Organic | Organic |
| Place Of Origin | INDIA |
| Fruit Weight | 250 GRAM |
| Plants Per Acre | 200 PLANTS |
| Plant Per Acre | 200 PLANTS |
| Uses | FARMING AND GARDNING |
| Water Requirement | VERY LESS |
| Family | MANGO PLANTS |
| Fertilizer Use | AS PER REQUIRED |
| Taste | SWEET |
| Delivery Time | AROUND THE YEAR |
| Variety Available | VAN LAXMI MANGO PLANTS |
| Binomial Name | VAN LAXMI MANGO PLANTS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Plant
Product Brochure
| Variety | TAIWAN MANGO GRAFTED PLANTS |
| Fruit Type | Mango |
| Scientific Name | TAIWAN MANGO GRAFTED PLANTS |
| Usage/Application | FARMING AND GARDNING |
| Is It Organic | Organic |
| Brand | TAIWAN MANGO GRAFTED PLATS |
| Packaging Type | POLY BAG |
| Product Type | GRAFTED MANGO PLANTS |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Plant
Product Brochure
| Variety | Dasheri |
| Scientific Name | DASHERI MANGO GRAFTED PLANTS |
| Product Type | DASHERI MANGO GRAFTED PLANTS |
| Usage/Application | FARMING |
| Brand | DASHERI MANGO GRAFTED PLANTS |
| Is It Organic | Organic |
| Packaging Type | POLYBAG |
| Height | 1 |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Variety | ALL TIME MANGO GAFTED PLANTS |
| Scientific Name | ALL TIME MANGO GRAFTED PLANTS |
| Usage/Application | FARMING |
| Product Type | GRAFTED MANGO PLANTS |
| Brand | ALL TIME MANGO GRAFTED PLANTS |
| Is It Organic | Organic |
| Place Of Origin | THAILAND |
| Weight | 300 GRAM |
| Shelf Life | 5 DAYS |
| Fruit Weight | 300 GRAM |
| Plants Per Acre | 200 PLANTS |
| Plant Per Acre | 200 PLANTS |
| Uses | FARMING |
| Family | MANGO |
| Delivery Time | MAY TO SEPTEMBER |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Plant
Product Brochure
| Variety | JAMADAR MANGO |
| Scientific Name | JAMAMDAR MANGO GRAFTED PLANTS |
| Usage/Application | FARMING |
| Product Type | JAMADAR MANGO GRAFTED PLANTS |
| Brand | JAMADAR MANGO GRAFTED PLANTS |
| Maturity | THIRD YEAR |
| Is It Organic | Organic |
| Place Of Origin | INDIA |
| Weight | 200 GRAM |
| Suitable Temperature | UPTO 46 DEGREE |
| Density | 15*15 FEET |
| Fruit Weight | 200 GRAM |
| Plants Per Acre | 200 PLANTS |
| Plant Per Acre | 200 PLANTS |
| Uses | FARMING |
| Family | MANGO PLANTS |
| Spacing | 15*15 FEET |
| Suitable For | ALL CLIMATE |
| Delivery Time | AROUND THE YEAR |
| Variety Available | JAMADAR MANGO GRAFTED PLANTS |
| Binomial Name | MANGO PLANT |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Plant
Product Brochure
| Variety | ROYAL SPECIAL |
| Fruit Type | MANGO |
| Scientific Name | ROYAL SPECIAL MANGO RAFTED PLANTS |
| Usage/Application | FARMING |
| Is It Organic | Organic |
| Brand | ROYAL SPECIAL MANGO GRAFTED PLANTS |
| Fruit Weight | 250 PLANTS |
| Family | MANGO PLANTS |
| Plant Per Acre | 200 PLANTS |
| Plants Per Acre | 200 PLANTS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Variety | TOMMY ATKINS |
| Fruit Type | MANGO |
| Scientific Name | TOMMY ATKINS MANGO PLANTS |
| Usage/Application | MANGO PLANTS |
| Maturity | WITHIN TWO YEAR |
| Product Type | GRAFTED MANGO PLANTS |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Plant
Product Brochure
| Variety | KOSSERI |
| Scientific Name | KOSSERI MANGO PLANTS |
| Fruit Type | MANGO |
| Usage/Application | FARMING AND GARDNING |
| Product Type | KOSSERI MANGO GRAFTED PLANTS |
| Brand | KOSSERI MANGO GRAFTED PLANTS |
| Is It Organic | Organic |
| Place Of Origin | INDIA |
| Suitable Temperature | UPTO 45 DEGREE |
| Density | 15*15 FEET |
| Fruit Weight | 250 GRAM |
| Plants Per Acre | 200 PLANTS |
| Plant Per Acre | 200 PLANTS |
| Uses | FARMING AND GARDNING |
| Water Requirement | VERY LESS |
| Family | MANGO PLANTS |
| Fertilizer Use | ALL TYPES OF FERTILIZER |
| Soil Type | ALL |
| Taste | SWEET |
| Suitable For | ALL CLIMATE |
| Delivery Time | AROUND THE YEAR |
| Variety Available | KOSSERI MANGO GRAFTED PLANTS |
| Binomial Name | KOSSERI MANGO GRAFTED PLANTS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Variety | KEITT MANGO |
| Fruit Type | MANGO |
| Scientific Name | KEITT MANGO PLANT |
| Usage/Application | FARMING AND GARDNING |
| Is It Organic | Organic |
| Brand | KEITT MANGO PLANTS |
| Fruit Weight | 200 GRAM |
| Family | MANGO PLANTS |
| Uses | FARMING |
| Plant Per Acre | 200 PLANTS |
| Plants Per Acre | 200 PLANTS |
| Variety Available | KEITT MANGO PLANTS |
| Place Of Origin | INDIA |
| Delivery Time | AROUND THE YEAR |
| Water Requirement | VERY LESS |
| Product Type | MANGO PLANTS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Plant
Product Brochure
| Variety | KACHO MITHO |
| Scientific Name | KACHO MITHO MANGO PLANTS |
| Fruit Type | MANGO |
| Usage/Application | FARMING AND GARDNING |
| Brand | KACHO MITHO MANGO PLANTS |
| Is It Organic | Organic |
| Place Of Origin | INDIA |
| Fruit Weight | 200 GRAM |
| Plants Per Acre | 200 PLANTS |
| Plant Per Acre | 200 PLANTS |
| Uses | FARMING AND GARDNING |
| Water Requirement | VERY LESS |
| Family | MANGO PLANTS |
| Fertilizer Use | AS PER REQUIRED |
| Taste | SWEET |
| Delivery Time | AROUND THE YEAR |
| Variety Available | KACHO MITHO MANGO PLANTS |
| Binomial Name | KACHO MITHO MANGO PLANTS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Plant
Product Brochure
| Variety | CHAUNSA MANGO |
| Scientific Name | CHAUNSA MANGO PLANTS |
| Usage/Application | FARMING AND GARDNING |
| Product Type | CHAUNSA MANGO PLANTS |
| Brand | CHAUNSA MANGO PLANTS |
| Is It Organic | Organic |
| Fruit Weight | 300 GRAM |
| Plants Per Acre | 200 PLANTS |
| Plant Per Acre | 200 PLANTS |
| Uses | FARMING AND GARDNING |
| Water Requirement | VERRY LESS |
| Family | MANGO PLANTS |
| Fertilizer Use | ALL |
| Soil Type | ALL |
| Taste | SWEET |
| Delivery Time | AROUND THE YEAR |
| Binomial Name | CHAUNSA MANGO PLANTS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Plant
Product Brochure
| Variety | CHANDRAMA MANGO |
| Fruit Type | MANGO |
| Fertilizer Use | AS PAR REQUIREMENT |
| Scientific Name | CHANDRAMA MANGO PLANT |
| Usage/Application | FARMING AND GARDNING |
| Suitable For | ALL CLIMATE |
| Is It Organic | Organic |
| Brand | CHANDRAMA MANGO PLANTS |
| Fruit Weight | 200 GRAM |
| Taste | SWEET |
| Family | MANGO PLANTS |
| Uses | FARMING AND GARNIG |
| Binomial Name | CHANDRAMA MANGO PLANTS |
| Plant Per Acre | 200 PER ACER |
| Plants Per Acre | 200 PER ACER |
| Variety Available | CHANDRAMA MANGO PLANTS |
| Place Of Origin | INDIA |
| Delivery Time | AROUND THE YEAR |
| Water Requirement | VREY LES |
| Product Type | MANGO PLANTS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Plant
Product Brochure
| Variety | VELLAI KOLAMBEN |
| Scientific Name | VELLAI KOLAMBEN MANGO PLANTS |
| Fruit Type | MANGO PLANTS |
| Usage/Application | FARMING AND GARDNING |
| Product Type | MANGO PLANTS |
| Brand | VELLAI KOLAMBEN MANGO PLANTS |
| Is It Organic | Organic |
| Place Of Origin | INDIA |
| Fruit Weight | 250 GRAM |
| Plants Per Acre | 200 PLANTS |
| Plant Per Acre | 200 PLANTS |
| Uses | FARMING AND GARDNING |
| Water Requirement | VERY LESS |
| Family | MANGO PLANTS |
| Fertilizer Use | AS PER REQUIRED |
| Taste | SWEET |
| Delivery Time | AROUND THE YEAR |
| Variety Available | VELLAI KOLAMBEN MANGO PLANTS |
| Binomial Name | VELLAI KOLAMBEN MANGO PLANTS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Plant
Product Brochure
| Variety | VINAYAK MANGO |
| Scientific Name | VINAYAK MANGO PLANTS |
| Fruit Type | MANGO |
| Usage/Application | FARMING AND GARDNING |
| Product Type | MANGO PLANTS |
| Brand | VINAYAK MANGO GRAFTED PLANTS |
| Is It Organic | Organic |
| Place Of Origin | INDIA |
| Fruit Weight | 200 TO 300 GRAM |
| Plants Per Acre | 200 PLANTS |
| Plant Per Acre | 200 PLANTS |
| Uses | FARMING AND GARDNING |
| Water Requirement | VERY LESS |
| Family | MANGO PLANTS |
| Fertilizer Use | AS PER REQUIRED |
| Taste | SWEET |
| Delivery Time | AROUND THE YEAR |
| Variety Available | VINAYAK MANGO PLANTS |
| Binomial Name | VINAYAK MANGO PLANTS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Plant
Product Brochure
| Variety | ARKA KIRAN |
| Fruit Type | MANGO |
| Scientific Name | ARKA KIRAN MANGO PLANTS |
| Usage/Application | FARMING AND GARDNING |
| Is It Organic | Organic |
| Brand | ARKA KIRAN MANGO GRAFTED PLANTS |
| Fruit Weight | 250 GRAM |
| Taste | SWEET |
| Family | MANGO PLANTS |
| Uses | FARMING AND GARDNING |
| Binomial Name | ARKA KIRAN MANGO PLANTS |
| Plant Per Acre | 200 PLANTS |
| Plants Per Acre | 200 PLANTS |
| Variety Available | ARKA KIRAN MANGO PLANTS |
| Place Of Origin | INDIA |
| Delivery Time | AROUND THE YEAR |
| Water Requirement | VERY LESS |
| Product Type | MANGO PLANTS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Plant
Product Brochure
| Variety | DUDH PENDA |
| Fruit Type | MANGO |
| Scientific Name | DUDH PENDA MANGO PLANTS |
| Usage/Application | FARMING AND GARDNING |
| Is It Organic | Organic |
| Brand | DUDH PENDA MANGO PLANTS |
| Fruit Weight | 200 GRAM |
| Taste | SWEET |
| Family | MANGO PLANTS |
| Uses | FARMING AND GARDNING |
| Binomial Name | DUDH PENDA MANGO PLANTS |
| Plant Per Acre | 200 PLANTS |
| Variety Available | DUDH PENDA MANGO PLANTS |
| Plants Per Acre | 200 PLANTS |
| Place Of Origin | INDIA |
| Delivery Time | AROUND THE YEAR |
| Water Requirement | VERY LESS |
| Product Type | MANGO PLANTS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Plant
Product Brochure
| Variety | HIMSAGAR MANGO PLANTS |
| Fruit Type | MANGO |
| Scientific Name | HIMSAGAR MANGO PLANTS |
| Usage/Application | FARMING AND GARDNING |
| Is It Organic | Organic |
| Brand | HIMSAGAR MANGO PLANTS |
| Fruit Weight | 250 GRAM |
| Family | MANGO PLANTS |
| Uses | FARMING AND GARDNING |
| Binomial Name | HIMSAGAR MANGO PLANTS |
| Plant Per Acre | 200 POLANTS |
| Plants Per Acre | 200 PLANTS |
| Variety Available | HIMSAGAR MANGO PLANTS |
| Place Of Origin | INDIA |
| Delivery Time | AROUND THE YEAR |
| Water Requirement | VERY LESS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Plant
Product Brochure
| Variety | NILPHANSO MANGO |
| Scientific Name | NILPHANSO MANGO PLANTS |
| Fruit Type | MANGO |
| Usage/Application | FARMING AND GARDNING |
| Product Type | MANGO PLANTS |
| Brand | NILPHANSO MANGO PLANTS |
| Is It Organic | Organic |
| Place Of Origin | INDIA |
| Fruit Weight | 250 GRAM |
| Plants Per Acre | 200 PLANTS |
| Plant Per Acre | 200 PLANTS |
| Uses | FARMING AND GARDNING |
| Water Requirement | VERY LESS |
| Family | MANGO PLANTS |
| Fertilizer Use | AS PER REQUIRED |
| Taste | SWEET |
| Delivery Time | AROUND THE YEAR |
| Variety Available | NILPHANSO MANGO PLANTS |
| Binomial Name | NILPHANSO MANGO PLANTS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Variety | BLACK MANGO |
| Fruit Type | MANGO |
| Scientific Name | BLACK MANGO PLANTS |
| Usage/Application | FARMING AND GARDNING |
| Is It Organic | Organic |
| Brand | BLACK MANGO PLANTS |
| Fruit Weight | 200 GRAM |
| Taste | SWEET |
| Family | MANGO PLANTS |
| Uses | FARMING AND GARDNING |
| Binomial Name | BLACK MANGO PLANTS |
| Plant Per Acre | 200 PLANTS |
| Variety Available | BLACK MANGO PLANTS |
| Plants Per Acre | 200 PLANTS |
| Place Of Origin | INDIA |
| Delivery Time | AROUND THE YEAR |
| Water Requirement | VERY LESS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Variety | PANCH RATNA |
| Scientific Name | PANCH RATNA MANGO PLANTS |
| Fruit Type | MANGO |
| Usage/Application | FARMING AND GARDNING |
| Product Type | MANGO PLANTS |
| Brand | PANCH RATNA MANGO PLANTS |
| Is It Organic | Organic |
| Place Of Origin | INDIA |
| Fruit Weight | 200 GRAM |
| Plants Per Acre | 200 PLANTS |
| Plant Per Acre | 200 PLANTS |
| Uses | FARMING AND GARDNING |
| Water Requirement | VERY LESS |
| Family | MANGO PLANTS |
| Taste | SWEET |
| Delivery Time | AROUND THE YEAR |
| Variety Available | PANCH RATNA MANGO PLANTS |
| Binomial Name | PANCH RATNA MANGO PLANTS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Plant
Product Brochure
| Variety | RASILA MANGO |
| Fruit Type | MANGO |
| Scientific Name | RASILA MANGO PLANTS |
| Usage/Application | FARMING AND GARDNING |
| Is It Organic | Organic |
| Taste | SWEET |
| Family | MANGO PLANTS |
| Uses | FARMING AND GARDNING |
| Binomial Name | RASILA MANGO PLANTS |
| Plant Per Acre | 200 PLANTS |
| Plants Per Acre | 200 PLANTS |
| Variety Available | RASILA MANGO PLANTS |
| Place Of Origin | INDIA |
| Delivery Time | AROUND THE YEAR |
| Water Requirement | VERY LESS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Plant
Product Brochure
| Variety | ROYAL SPECIAL |
| Scientific Name | ROYAL SPECIAL MANGO PLANTS |
| Fruit Type | MANGO |
| Usage/Application | FARMING AND GARDNING |
| Brand | ROYAL SPECIAL MANGO PLANTS |
| Is It Organic | Organic |
| Place Of Origin | INDIA |
| Fruit Weight | 250 GRAM |
| Plants Per Acre | 200 PLANTS |
| Plant Per Acre | 200 PLANTS |
| Uses | FARMING AND GARDNING |
| Water Requirement | VERY LESS |
| Family | MANGO PLANTS |
| Fertilizer Use | AS PER REQUIRED |
| Taste | SWEET |
| Delivery Time | AROUND THE YEAR |
| Variety Available | ROYAL SPECIAL MANGO PLANTS |
| Binomial Name | ROYAL SPECIAL MANGO PLANTS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Plant
Product Brochure
| Variety | SABZA MANGO |
| Scientific Name | SABZA MANGO PLANTS |
| Fruit Type | MANGO |
| Usage/Application | FARMING AND GARDNING |
| Brand | SABZA MANGO PLANTS |
| Is It Organic | Organic |
| Place Of Origin | INDIA |
| Fruit Weight | 200 GRAM |
| Plants Per Acre | 200 PLANTS |
| Plant Per Acre | 200 PLANTS |
| Uses | FARMING AND GARDNING |
| Water Requirement | VERY LESS |
| Family | MANGO PLANTS |
| Fertilizer Use | AS PER REQUIRED |
| Taste | SWEET |
| Delivery Time | AROUND THE YEAR |
| Variety Available | SABZA MANGO PLANTS |
| Binomial Name | SABZA MANGO PLANTS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Plant
Product Brochure
| Variety | TAIWAN MANGO |
| Fruit Type | MANGO |
| Scientific Name | TAIWAN MANGO PLANTS |
| Usage/Application | FARMING AND GARDNING |
| Is It Organic | Organic |
| Brand | TAIWAN MANGO PLANTS |
| Fruit Weight | 200 GRAM |
| Taste | SWEET |
| Family | MANGO PLANTS |
| Uses | FARMING AND GARDNING |
| Binomial Name | TAIWAN MANGO PLANTS |
| Plant Per Acre | 200 PLANTS |
| Plants Per Acre | 200 PLANTS |
| Variety Available | TAIWAN MANGO PLANTS |
| Place Of Origin | INDIA |
| Delivery Time | AROUND THE YEAR |
| Water Requirement | VERY LESS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Plant
Product Brochure
| Variety | SUNARI MANGO |
| Fruit Type | MANGO |
| Scientific Name | SUNARI MANGO PLANTS |
| Usage/Application | FARMING AND GARDNING |
| Is It Organic | Organic |
| Brand | SUNARI MANGO PLANTS |
| Fruit Weight | 250 GRAM |
| Taste | SWEET |
| Family | MANGO PLANTS |
| Uses | FARMING AND GARDNING |
| Binomial Name | SUNARI MANGO PLANTS |
| Plant Per Acre | 200 PLANTS |
| Variety Available | SUNARI MANGO PLANTS |
| Plants Per Acre | 200 PLANTS |
| Place Of Origin | INDIA |
| Delivery Time | AROUND THE YEAR |
| Water Requirement | VERY LESS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Plant
Product Brochure
| Variety | SHRAVANIYO MANGO PLANTS |
| Fruit Type | MANGO |
| Scientific Name | SHRAVANIYO MANGO PLANTS |
| Usage/Application | FARMING AND GARDNING |
| Is It Organic | Organic |
| Fruit Weight | 200 GRAM |
| Taste | SWEET |
| Family | MANGO PLANTS |
| Uses | FARMING AND GARDNING |
| Binomial Name | SHRAVANIYO MANGO PLANTS |
| Plant Per Acre | 200 PLANTS |
| Plants Per Acre | 200 PLANTS |
| Variety Available | SHRAVANIYO MANGO PLANTS |
| Place Of Origin | INDIA |
| Delivery Time | AROUND THE YEAR |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Variety | SWAROOP SUNDARI |
| Scientific Name | SWAROOP SUNDARI MANGO GRAFTED PLANTS |
| Fruit Type | MANGO |
| Usage/Application | FARMING |
| Spread | 15 FEET |
| Packaging Type | POLY BAG |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Plant
Product Brochure
| Variety | BEGAM PALLI |
| Scientific Name | BEGAM PALLI MANGO GRAFTED PLANTS |
| Usage/Application | FARMING AND GARDNING |
| Is It Organic | Organic |
| Brand | BEGAM PALLI MANGO GRAFTED PLANTS |
| Fruit Weight | 250 GRAM |
| Uses | FARMING AND GARDNING |
| Plant Per Acre | 200 PLANTS |
| Plants Per Acre | 200 PLANTS |
| Variety Available | BEGAM PALLI MANGO |
| Place Of Origin | INDIAN |
| Delivery Time | AROUND THE YEAR |
| Water Requirement | VERRY LESS |
| Product Type | BEGAM PALLI MANGO GRAFTED PLANTS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Plant
Product Brochure
| Variety | AMRUTANG MANGO |
| Fruit Type | MANGO |
| Scientific Name | AMRUTANG MANGO PLANTS |
| Fertilizer Use | AS PER REQUIREDMENT |
| Usage/Application | FARMING AND GARDNING |
| Is It Organic | Organic |
| Brand | AMRUTANG MANGO PLANTS |
| Fruit Weight | 300 GRAM |
| Taste | SWEET |
| Family | MANGO PLANTS |
| Uses | FARMING AND GARDNING |
| Binomial Name | AMRUTANG MANGO PLANTS |
| Plant Per Acre | 200 PLANTS |
| Plants Per Acre | 200 PLANTS |
| Variety Available | AMRUTANG MANGO PLANTS |
| Place Of Origin | INDIA |
| Delivery Time | AROUND THE YEAR |
| Water Requirement | VERY LESS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Variety | AMBICA MAGO |
| Fruit Type | MANGO |
| Scientific Name | AMBICA MANGO GRAFTED PLANTS |
| Usage/Application | FARMING AND GARDNING |
| Is It Organic | Organic |
| Brand | AMBICA MANGO PLANTS |
| Fruit Weight | 250 GRAM |
| Taste | SWEET |
| Maturity | 18 MONTHS |
| Family | MANGO PLANTS |
| Uses | FARMING AND GARDNING |
| Binomial Name | AMBICA MANGO PLANTS |
| Plant Per Acre | 200 PLANTS |
| Plants Per Acre | 200 PLANTS |
| Variety Available | AMBICA MANGO PLANTS |
| Place Of Origin | INDIAN |
| Delivery Time | AROUND THE YEAR |
| Water Requirement | VERY LESS |
| Product Type | MANGO PLANTS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Plant
Product Brochure
| Variety | MADHURAM MANGO GRAFTED PLANTS |
| Scientific Name | MADHURAM MANGO GRAFTED PLANTS |
| Usage/Application | FARMING |
| Is It Organic | Organic |
| Brand | MADHURAM MANGO GRAFTED PLANTS |
| Packaging Type | POLY BG |
| Product Type | MADHURM MANGO GRAFTED PLANTS |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Plant
Product Brochure
| Variety | MALGOVA MANGO |
| Scientific Name | MALGOVA MANGO GRAFTED PLANTS |
| Usage/Application | FARMING |
| Is It Organic | Organic |
| Brand | MALGOVA MANGO GRAFTED PLANTS |
| Fruit Weight | 250 GRAM |
| Family | MANGO PLANTS |
| Uses | FARMING |
| Plant Per Acre | 200 PLANTS |
| Plants Per Acre | 200 PLANTS |
| Place Of Origin | INDIA |
| Delivery Time | AROUND THE YER |
| Product Type | MALGOVA MANGO GRAFTED PLANTS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Plant
Product Brochure
| Variety | BRAZIL KESAR |
| Scientific Name | BRAZIL KESAR MANGO GRAFTED PLANTS |
| Fruit Type | MANGO |
| Usage/Application | FARMING AND GARDNING |
| Product Type | MANGO PLANTS |
| Brand | BRAZIL KESAR MANGO GRAFTED PLANTS |
| Is It Organic | Organic |
| Place Of Origin | INDIA |
| Fruit Weight | 450 GRAM |
| Plants Per Acre | 200 PLANTS |
| Plant Per Acre | 200 PLANTS |
| Water Requirement | VERY LESS |
| Uses | FARMING AND GARDNIG |
| Family | MANGO PLANTS |
| Fertilizer Use | AS PER RICQUIRED |
| Delivery Time | AROUND THE YEAR |
| Variety Available | BRAZIL KESAR MANGO GRAFTED PLANT |
| Binomial Name | BRAZIL KESAR MANGO GRAFTED PLANT |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Plant
Product Brochure
| Variety | BATLI MANGO |
| Scientific Name | BATLI MANGO GRAFTED PLANT |
| Fruit Type | MANGO |
| Brand | BATLI MANGO GRAFTED PLANTS |
| Is It Organic | Organic |
| Place Of Origin | INDIA |
| Fruit Weight | 300 GRAM |
| Plants Per Acre | 200 PLANTS |
| Plant Per Acre | 200 PLANTS |
| Water Requirement | VERY LESS |
| Family | MANGO PLANTS |
| Fertilizer Use | AS PER REQUIRED |
| Taste | SWEET |
| Delivery Time | AROUND THE YEAR |
| Variety Available | BATLI MANGO GRAFTED PLANT |
| Binomial Name | BATLI MANGO GRAFTED PLANT |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Variety | ARUNIMA MANGO |
| Fruit Type | MANGO |
| Scientific Name | ARUNIMA MANGO GRAFTED PLANTS |
| Usage/Application | FARMING AND GARDNING |
| Is It Organic | Organic |
| Brand | ARUNIMA MANGO PLANTS |
| Fruit Weight | 250 GRAM |
| Taste | SWEET |
| Family | MANGO PLANTS |
| Uses | FARMING AND GARDNING |
| Binomial Name | ARUNIMA MANGO PLANTS |
| Plant Per Acre | 200 PLANTS |
| Plants Per Acre | 200 PLANTS |
| Variety Available | ARUNIMA MANGO PLANTS |
| Place Of Origin | INDIA |
| Delivery Time | AROUND THE YEAR |
| Water Requirement | VERRY LESS |
| Suitable Temperature | UPTO 45 |
| Product Type | ARUNIMA MANGO PLANTS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Plant
Product Brochure
| Variety | ARKA PUNEET |
| Fruit Type | MANGO |
| Fertilizer Use | DEPEND ON REQUIREDMENT |
| Scientific Name | ARKA PUNEET MAMGO PLANTS |
| Usage/Application | FARMING AND GARDNING |
| Is It Organic | Organic |
| Brand | ARKA PUNEET MANGO GRAFTED PLANTS |
| Fruit Weight | 250 GRAM |
| Family | MANGO PLANTS |
| Uses | FARMING AND GARDNING |
| Binomial Name | ARKA PUNEET MANGO PLANTS |
| Plant Per Acre | 200 PLANTS |
| Plants Per Acre | 200 PLANTS |
| Variety Available | ARKA PUNEET MANGO GRAFTED PLANTS |
| Place Of Origin | INDIA |
| Delivery Time | AROUND THE YEAR |
| Water Requirement | VERY LESS |
| Product Type | MANGO PLANTS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Plant
Product Brochure
| Variety | APPLE JAPAN |
| Fruit Type | MANGO |
| Scientific Name | APPLE JAPAN MANGO PLANTS |
| Fertilizer Use | AS PER REQUIREDMENT |
| Usage/Application | FARMING AND GARDNING |
| Is It Organic | Organic |
| Brand | APPLE JAPAN MANGO PLANTS |
| Fruit Weight | 200 GRAM |
| Taste | SWEET |
| Family | MANGO PLANTS |
| Uses | FARMING AND GARDNING |
| Binomial Name | APPLE JAPAN MANGO PLANTS |
| Plant Per Acre | 200 PLANTS |
| Plants Per Acre | 200 PLANTS |
| Variety Available | APPLE JAPAN MANGO PLANTS |
| Place Of Origin | INDIA |
| Delivery Time | AROUND THE YEAR |
| Water Requirement | VERY LESS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Plant
Product Brochure
| Variety | AMRAPALI MANGO |
| Scientific Name | AMRAPALI MANGO PLANTS |
| Fruit Type | MANGO |
| Usage/Application | FARMING AND GARDNING |
| Brand | AMRAPALI MANGO PLANT |
| Is It Organic | Organic |
| Place Of Origin | INDIA |
| Fruit Weight | 200 GRAM |
| Plants Per Acre | 200 PLANTS |
| Plant Per Acre | 200 PLANTS |
| Uses | FARMING AND GARDNING |
| Water Requirement | VERRY LESS |
| Family | MANGO PLANTS |
| Delivery Time | AROUND THE YEAR |
| Variety Available | AMRAPALI MANGO PLANTS |
| Binomial Name | AMRAPALI MANGO PLANTS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details